আলোর প্রদীপ সংগঠনের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের অনুমোদিত বাজেট-২০২১
তারিখঃ ১০/১২/২০২১ খ্রিঃ রোজঃ শুক্রবার
সময়ঃ বিকাল ৪.০০।
২০২০-২০২১ অর্থ বছরের মোট আয়ের তথ্য বিবরণীঃ
ক্রমিক নং | আয়ের খাত | মোট আয় টাকা | মোট আয় কথায় | ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সম্ভাব্য আয় ধরা হয়েছিলো |
০১ | সদস্য কর্তৃক সম্ভাব্য আয় | ৪২০০/- | চার হাজার দুইশত টাকা মাত্র | ১৬,০০০/- |
০২ | অনুদান সংগ্রহ | ৮৬৪০০/- | ছিয়াশি হাজার চারশত টাকা মাত্র | ৫০,০০০/- |
০৩ | সাংগঠনিক অভ্যন্তরীন আয় | ৬৭১০/- | ছয় হাজার সাতশত দশ টাকা মাত্র | ৫০,০০০/- |
০৪ | সাংস্কৃতিক বিষয় হতে আয় | ০০/- | – | ২০,০০০/- |
০৫ | কিশোর স্বেচ্ছাসেবী দল হতে আয় | ০০/- | – | ১০০০/- |
০৬ | উন্নয়ন ফি হতে আয় | ৯৯০/- | নয়শত নব্বই টাকা মাত্র | ৬০০০/- |
০৭ | শাখা হতে আয় | ০০/- | – | ১,০০০/- |
০৮ | বিজ্ঞাপন বাবদ আয় | ০০/- | – | ১০,০০০/- |
০৯ | ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের উদ্বৃত্ত অর্থ | ৭১,৮৯৫/- | একাত্তর হাজার আটশত পঁচানব্বই টাকা মাত্র | ৭১,৮৯৫/- |
১০ | সন্ধ্যাকালীন স্কুল অনুদান | ০০/- | – | ৪০,০০০/- |
মোট আয় | ১,৭০,১৯৫/- | একলক্ষ সত্তর হাজার একশত পঁচানব্বই টাকা মাত্র | ২,৬৫,৮৯৫/- |
২০২০-২০২১ অর্থ বছরের মোট ব্যয়ের তথ্য বিবরণীঃ
ক্রমিক নং | ব্যয়ের খাত | ব্যয় টাকা | ব্যয় টাকা কথায় | ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ ছিল |
০১ | শিক্ষা সহায়তা উপ-কমিটিতে | ২১,১৫০/- | একুশ হাজার একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র | ৫৫,৩০০/- |
০২ | সাংগঠনিক উপ-কমিটিতে | ১৮,০৮৪/- | আঠারো হাজার চুরাশি টাকা মাত্র | ৩০,১২২/- |
০৩ | মানবিক সহায়তা উপ-কমিটিতে | ২২,৫১৩/- | বাইশ হাজার পাঁচশত তের টাকা মাত্র | ২৫,০৪৫/- |
০৪ | তথ্য ও প্রকাশনা উপ-কমিটিতে | ০০/- | – | ১০,০০০/- |
০৫ | সাংস্কৃতি উপ-কমিটিতে | ২৭৫০/- | দুই হাজার সাতশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র | ১০,৪৫৬/- |
০৬ | কিশোর স্বেচ্ছাসেবী দল | ১০০/- | একশত টাকা মাত্র | ১,০৭০/- |
০৭ | শাখা খরচ | ০০/- | – | ১,৫০০/- |
০৮ | সন্ধ্যাকালীন স্কুল বাস্তবায়নে | ০০/- | – | ৩০,০০০/- |
মোটব্যয় | ৬৪,৫৯৫/- | চৌষট্টি হাজার পাঁচশত পঁচানব্বই টাকা মাত্র | ১,৬৩,৪৯৩/- |
২০২০-২০২১ অর্থ বছরের মোট উদ্বৃত্ত অর্থ = ১,০৫,৫৯৮/- একলক্ষ পাঁচ হাজার পাঁচশত আটানব্বই টাকা মাত্র।
আমি এখন ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়ের তথ্য বিবরণী তুলে ধরছি।
২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সম্ভাব্য আয়ের তথ্য বিবরণীঃ
ক্রমিক নং | সম্ভাব্য আয়ের খাত সমুহ | সম্ভাব্য আয় টাকা | সম্ভাব্য আয় কথায় |
০১ | সদস্য কর্তৃক সম্ভাব্য আয় | ৪১,০৫০/- | একচল্লিশ হাজার পঞ্চাশ টাকা মাত্র |
০২ | অনুদান সংগ্রহ | ৭০,৭৬৮/- | সত্তর হাজার সাতশত আটষট্টি টাকা মাত্র |
০৩ | সাংগঠনিক অভ্যন্তরীন আয় | ৫৭,৪৩০/- | সাতান্ন হাজার চারশত ত্রিশ টাকা মাত্র |
০৪ | সাংস্কৃতিক বিষয় হতে আয় | ২০,৫৬৭/- | বিশ হাজার পাঁচশত ছাপ্পান্ন টাকা মাত্র |
০৫ | কিশোর স্বেচ্ছাসেবী দল হতে আয় | ৫৯০/- | পাঁচশত নব্বই টাকা মাত্র |
০৬ | উন্নয়ন ফি হতে আয় | ৮৭৪০/- | আট হাজার সাতশত চল্লিশ টাকা মাত্র |
০৭ | শাখা হতে আয় | ৬৭৮/- | ছয়শত আটাত্তর টাকা মাত্র |
০৮ | বিজ্ঞাপন বাবদ আয় | ২০,০০০/- | বিশ হাজার টাকা মাত্র |
০৯ | ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের উদ্বৃত্ত অর্থ | ১,০৫,৫৯৮/- | একলক্ষ পাঁচ হাজার পাঁচশত আটানব্বই টাকা মাত্র |
১০ | সন্ধ্যাকালীন স্কুল অনুদান | ৩৫,৪৯০/- | পঁয়ত্রিশ হাজার চারশত নব্বই টাকা মাত্র |
মোট সম্ভাব্য আয় | ৩,৬০,৯১১/- | তিনলক্ষ ষাট হাজার নয়শত এগারো টাকা মাত্র |
২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সর্বমোট বরাদ্দের তথ্য বিবরণীঃ
ক্রমিক নং | বরাদ্দের খাত সমূহ | বরাদ্দকৃত টাকা | বরাদ্দকৃত টাকা কথায় |
০১ | শিক্ষা সহায়তা উপ-কমিটিতে বরাদ্দ | ৬৬,৩০০/- | ছেষট্টি হাজার তিনশত টাকা মাত্র |
০২ | সাংগঠনিক উপ-কমিটিতে বরাদ্দ | ৪৬,১২২/- | ছেচল্লিশ হাজার একশত বাইশ টাকা মাত্র |
০৩ | মানবিক সহায়তা উপ-কমিটিতে বরাদ্দ | ৪৫,০৬৮/- | পঁইয়তাল্লিশ হাজার আটষট্টি টাকা মাত্র |
০৪ | তথ্য ও প্রকাশনা উপ-কমিটিতে বরাদ্দ | ১৫,০০০/- | পনের হাজার টাকা মাত্র |
০৫ | সাংস্কৃতি উপ-কমিটিতে বরাদ্দ | ৪৩,০০০/- | তেতাল্লিশ হাজার টাকা মাত্র |
০৬ | কিশোর স্বেচ্ছাসেবী দলে বরাদ্দ | ৫০০০/- | পাঁচ হাজার টাকা মাত্র |
০৭ | শাখা বরাদ্দ | ৭০০০/- | সাত হাজার টাকা মাত্র |
০৮ | সন্ধ্যাকালীন স্কুল বাস্তবায়নে | ২২,৭১০/- | বাইশ হাজার সাতশত দশ টাকা মাত্র |
০৯ | মাদক রিবোরধী মহাসমাবেশ | ৩৪,০০০/- | চৌত্রিশ হাজার টাকা মাত্র |
মোট বরাদ্দ | ২,৮৪,২০০/- | দুই লক্ষ চুরাশি হাজার দুইশত টাকা মাত্র |
২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত অর্থ = ৭৬,৭১১/- (ছিয়াত্তর হাজার সাতশত এগারো টাকা মাত্র)
২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সম্ভাব্য আয় = ৩,৬০,৯১১/- (তিনলক্ষ ষাট হাজার নয়শত এগারো টাকা মাত্র)
২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সম্ভাব্য ব্যয় = ২,৮৪,২০০/- (দুই লক্ষ চুরাশি হাজার দুইশত টাকা মাত্র)
২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত অর্থ = ৭৬,৭১১/- (ছিয়াত্তর হাজার সাতশত এগারো টাকা
২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সর্বমোট বাজেট = ৩,৬০,৯১১/- (তিনলক্ষ ষাট হাজার নয়শত এগারো টাকা মাত্র)
আমি এখন ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত উদ্বৃত্ত বাজেটের উপর আলোচনা ও সমর্থন প্রদানের জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি অনুরোধ করছি।
প্রস্তাবে-
(মোঃ মেহেদী হাসান)
কোষাধ্যক্ষ
আলোর প্রদীপ।